Market Overview
2,199 SPAC records in coverage · 328 active · 768 deSPAC closed · 788 liquidated
Market Pulse
current state · trailing windows · click a card to drill inTrailing-window flows compare the current window against the immediately prior window of equal length. Forward-looking counts (upcoming votes, redemption deadlines) source from spac_event_datesand cover active SPACs only. Blank / “Unavailable” cells mean the primary source carries no value — never zero. Rising liquidations and redemptions are shown in red; rising issuance and yield in green.
Arb-Market Conditions
10 active redeemable SPACs with executable quotes · as of 2026-07-21Universe = active redeemable SPACs with a valid or thin NBBO ask, trust per share, and a future deadline. YTM = (trust/ask)^(365/days)−1; |YTM| > 200% quarantined. Spread from delayed-SIP NBBO. Trust capital = sum of trust_size per bucket. Cash-return schedule shows trust deadlines by month — the dates at which holders can redeem at trust or the SPAC must liquidate.
Redemption Votes — 2021
558 records| Symbol | Name | Vote Date | Type | Redemption Rate | Σ Redeemed | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHN | Athena Technology Acquisition Corp. | 2021-12-29 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ATHN | Athena Technology Acquisition Corp. | 2021-12-29 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ATHN | Athena Technology Acquisition Corp. | 2021-12-29 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GLAC | Greenland Acquisition Corporation | 2021-12-28 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| GLAC | Greenland Acquisition Corporation | 2021-12-28 | other | Unknown | Unknown | — |
| GLAC | Greenland Acquisition Corporation | 2021-12-28 | other | Unknown | Unknown | — |
| WRLS | Pensare Acquisition Corp | 2021-12-23 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| WRLS | Pensare Acquisition Corp | 2021-12-23 | other | Unknown | Unknown | passed |
| WRLS | Pensare Acquisition Corp | 2021-12-23 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| EUSG | European Sustainable Growth Acquisition Corp. | 2021-12-21 | other | Unknown | Unknown | passed |
| EUSG | European Sustainable Growth Acquisition Corp. | 2021-12-21 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| EUSG | European Sustainable Growth Acquisition Corp. | 2021-12-21 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| EUSG | European Sustainable Growth Acquisition Corp. | 2021-12-21 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| EUSG | European Sustainable Growth Acquisition Corp. | 2021-12-21 | other | Unknown | Unknown | passed |
| EUSG | European Sustainable Growth Acquisition Corp. | 2021-12-21 | other | Unknown | Unknown | passed |
| EUSG | European Sustainable Growth Acquisition Corp. | 2021-12-21 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| CIK0001743725 | ChaSerg Technology Acquisition Corp | 2021-12-20 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001743725 | ChaSerg Technology Acquisition Corp | 2021-12-20 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ANDA1 | Andina Acquisition Corporation | 2021-12-16 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| BHSE | Bull Horn Holdings Corp | 2021-12-16 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BHSE | Bull Horn Holdings Corp | 2021-12-16 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| LOAK | Live Oak Acquisition Corp. | 2021-12-15 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LOAK | Live Oak Acquisition Corp. | 2021-12-15 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ISOS | Isos Acquisition Corp. | 2021-12-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ISOS | Isos Acquisition Corp. | 2021-12-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ISOS | Isos Acquisition Corp. | 2021-12-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ISOS | Isos Acquisition Corp. | 2021-12-14 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| ISOS | Isos Acquisition Corp. | 2021-12-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ISOS | Isos Acquisition Corp. | 2021-12-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ISOS | Isos Acquisition Corp. | 2021-12-14 | other | Unknown | Unknown | passed |
| YAC | Yucaipa Acquisition Corp | 2021-12-13 | business_combination | 106.1% | Unknown | passed |
| YAC | Yucaipa Acquisition Corp | 2021-12-13 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| YAC | Yucaipa Acquisition Corp | 2021-12-13 | business_combination | 106.1% | Unknown | passed |
| ACKIT | ACKRELL SPAC Partners I Co. | 2021-12-09 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ACKIT | ACKRELL SPAC Partners I Co. | 2021-12-09 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| FVAM | 5:01 Acquisition Corp. | 2021-12-09 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| FVAM | 5:01 Acquisition Corp. | 2021-12-09 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| DCRC | Decarbonization Plus Acquisition Corporation III | 2021-12-07 | other | Unknown | Unknown | passed |
| DCRC | Decarbonization Plus Acquisition Corporation III | 2021-12-07 | other | Unknown | Unknown | passed |
| DCRC | Decarbonization Plus Acquisition Corporation III | 2021-12-07 | other | Unknown | Unknown | passed |
| DCRC | Decarbonization Plus Acquisition Corporation III | 2021-12-07 | other | Unknown | Unknown | passed |
| DCRC | Decarbonization Plus Acquisition Corporation III | 2021-12-07 | other | Unknown | Unknown | passed |
| DCRC | Decarbonization Plus Acquisition Corporation III | 2021-12-07 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| DCRC | Decarbonization Plus Acquisition Corporation III | 2021-12-07 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| DCRC | Decarbonization Plus Acquisition Corporation III | 2021-12-07 | business_combination | Unknown | $2.1M | passed |
| ADF | Aldel Financial Inc. | 2021-12-01 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ADF | Aldel Financial Inc. | 2021-12-01 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| ADF | Aldel Financial Inc. | 2021-12-01 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| ADF | Aldel Financial Inc. | 2021-12-01 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ADF | Aldel Financial Inc. | 2021-12-01 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ADF | Aldel Financial Inc. | 2021-12-01 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| ADF | Aldel Financial Inc. | 2021-12-01 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ADF | Aldel Financial Inc. | 2021-12-01 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| IACB | ION Acquisition Corp 2 | 2021-11-30 | other | Unknown | Unknown | passed |
| IACB | ION Acquisition Corp 2 | 2021-11-30 | other | Unknown | Unknown | passed |
| THMA | Thimble Point Acquisition Corp. | 2021-11-30 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| TPGS | TPG Pace Solutions Corp. | 2021-11-30 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| TPGS | TPG Pace Solutions Corp. | 2021-11-30 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| TPGS | TPG Pace Solutions Corp. | 2021-11-30 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| TPGS | TPG Pace Solutions Corp. | 2021-11-30 | other | Unknown | Unknown | passed |
| NGAB | Northern Genesis Acquisition Corp. II | 2021-11-09 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| NGAB | Northern Genesis Acquisition Corp. II | 2021-11-09 | business_combination | Unknown | $299.9M | passed |
| NGAB | Northern Genesis Acquisition Corp. II | 2021-11-09 | other | Unknown | Unknown | passed |
| NGAB | Northern Genesis Acquisition Corp. II | 2021-11-09 | adjournment | Unknown | Unknown | — |
| SWBK | Switchback II Corporation | 2021-11-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SWBK | Switchback II Corporation | 2021-11-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SWBK | Switchback II Corporation | 2021-11-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SWBK | Switchback II Corporation | 2021-11-02 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| SWBK | Switchback II Corporation | 2021-11-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001719489 | GigCapital, Inc. | 2021-10-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001719489 | GigCapital, Inc. | 2021-10-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TDAC | Trident Acquisitions Corp | 2021-10-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TDAC | Trident Acquisitions Corp | 2021-10-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TDAC | Trident Acquisitions Corp | 2021-10-28 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| TDAC | Trident Acquisitions Corp | 2021-10-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TDAC | Trident Acquisitions Corp | 2021-10-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TDAC | Trident Acquisitions Corp | 2021-10-28 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| GNRS | GREENROSE ACQUISITION CORP | 2021-10-27 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| GNRS | GREENROSE ACQUISITION CORP | 2021-10-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GNRS | GREENROSE ACQUISITION CORP | 2021-10-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GNRS | GREENROSE ACQUISITION CORP | 2021-10-27 | extension | 88.5% | Unknown | passed |
| GNRS | GREENROSE ACQUISITION CORP | 2021-10-27 | adjournment | Unknown | Unknown | — |
| GNRS | GREENROSE ACQUISITION CORP | 2021-10-27 | business_combination | 88.5% | Unknown | passed |
| GNRS | GREENROSE ACQUISITION CORP | 2021-10-27 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| MCAD | Mountain Crest Acquisition Corp. II | 2021-10-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| MCAD | Mountain Crest Acquisition Corp. II | 2021-10-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| MCAD | Mountain Crest Acquisition Corp. II | 2021-10-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| MCAD | Mountain Crest Acquisition Corp. II | 2021-10-27 | other | Unknown | Unknown | — |
| MCAD | Mountain Crest Acquisition Corp. II | 2021-10-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| MCAD | Mountain Crest Acquisition Corp. II | 2021-10-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| MCAD | Mountain Crest Acquisition Corp. II | 2021-10-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| IAM | I-AM Capital Acquisition Company | 2021-10-21 | auditor_ratification | Unknown | Unknown | passed |
| IAM | I-AM Capital Acquisition Company | 2021-10-21 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| BOWX | BowX Acquisition Corp | 2021-10-19 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BOWX | BowX Acquisition Corp | 2021-10-19 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BOWX | BowX Acquisition Corp | 2021-10-19 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BOWX | BowX Acquisition Corp | 2021-10-19 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BOWX | BowX Acquisition Corp | 2021-10-19 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BOWX | BowX Acquisition Corp | 2021-10-19 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BOWX | BowX Acquisition Corp | 2021-10-19 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BOWX | BowX Acquisition Corp | 2021-10-19 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| BOWX | BowX Acquisition Corp | 2021-10-19 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| BOWX | BowX Acquisition Corp | 2021-10-19 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| LOKB | Live Oak Acquisition Corp. II | 2021-10-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LOKB | Live Oak Acquisition Corp. II | 2021-10-12 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| LOKB | Live Oak Acquisition Corp. II | 2021-10-12 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| LOKB | Live Oak Acquisition Corp. II | 2021-10-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LOKB | Live Oak Acquisition Corp. II | 2021-10-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LOKB | Live Oak Acquisition Corp. II | 2021-10-12 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| LOKB | Live Oak Acquisition Corp. II | 2021-10-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PAIC | Petra Acquisition Inc | 2021-10-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| STWO | ACON S2 Acquisition Corp | 2021-10-05 | other | Unknown | Unknown | passed |
| STWO | ACON S2 Acquisition Corp | 2021-10-05 | other | Unknown | Unknown | passed |
| STWO | ACON S2 Acquisition Corp | 2021-10-05 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| STWO | ACON S2 Acquisition Corp | 2021-10-05 | other | Unknown | Unknown | passed |
| STWO | ACON S2 Acquisition Corp | 2021-10-05 | other | Unknown | Unknown | passed |
| STWO | ACON S2 Acquisition Corp | 2021-10-05 | business_combination | Unknown | $207.8M | passed |
| ITAC | Industrial Tech Acquisitions Inc | 2021-10-01 | business_combination | 67.4% | Unknown | passed |
| ITAC | Industrial Tech Acquisitions Inc | 2021-10-01 | other | Unknown | Unknown | passed |
| KCAC | Kensington Capital Acquisition Corp. II | 2021-09-30 | other | Unknown | Unknown | passed |
| KCAC | Kensington Capital Acquisition Corp. II | 2021-09-30 | other | Unknown | Unknown | passed |
| FSDC | FS Development Corp | 2021-09-29 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| FSDC | FS Development Corp | 2021-09-29 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GLEO | Galileo Acquisition Corp. | 2021-09-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GLEO | Galileo Acquisition Corp. | 2021-09-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GLEO | Galileo Acquisition Corp. | 2021-09-28 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| GLEO | Galileo Acquisition Corp. | 2021-09-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GLEO | Galileo Acquisition Corp. | 2021-09-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GLEO | Galileo Acquisition Corp. | 2021-09-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GLEO | Galileo Acquisition Corp. | 2021-09-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GLEO | Galileo Acquisition Corp. | 2021-09-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GLEO | Galileo Acquisition Corp. | 2021-09-28 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| GLEO | Galileo Acquisition Corp. | 2021-09-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GLEO | Galileo Acquisition Corp. | 2021-09-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GLEO | Galileo Acquisition Corp. | 2021-09-28 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| GLEO | Galileo Acquisition Corp. | 2021-09-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GLEO | Galileo Acquisition Corp. | 2021-09-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| STPC | Star Peak Corp II | 2021-09-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| STPC | Star Peak Corp II | 2021-09-28 | business_combination | 76.5% | $307.9M | passed |
| STPC | Star Peak Corp II | 2021-09-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| STPC | Star Peak Corp II | 2021-09-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| STPC | Star Peak Corp II | 2021-09-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| STPC | Star Peak Corp II | 2021-09-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| STPC | Star Peak Corp II | 2021-09-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PACE | TPG Pace Tech Opportunities Corp | 2021-09-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PACE | TPG Pace Tech Opportunities Corp | 2021-09-13 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| PACE | TPG Pace Tech Opportunities Corp | 2021-09-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PACE | TPG Pace Tech Opportunities Corp | 2021-09-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PACE | TPG Pace Tech Opportunities Corp | 2021-09-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PACE | TPG Pace Tech Opportunities Corp | 2021-09-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PACE | TPG Pace Tech Opportunities Corp | 2021-09-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PACE | TPG Pace Tech Opportunities Corp | 2021-09-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PACE | TPG Pace Tech Opportunities Corp | 2021-09-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PACE | TPG Pace Tech Opportunities Corp | 2021-09-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PACE | TPG Pace Tech Opportunities Corp | 2021-09-13 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| PACE | TPG Pace Tech Opportunities Corp | 2021-09-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PACE | TPG Pace Tech Opportunities Corp | 2021-09-13 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001764013 | Health Sciences Acquisitions Corporation | 2021-09-09 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001764013 | Health Sciences Acquisitions Corporation | 2021-09-09 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001764013 | Health Sciences Acquisitions Corporation | 2021-09-09 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001764013 | Health Sciences Acquisitions Corporation | 2021-09-09 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| SFTW | Osprey Technology Acquisition Corp. | 2021-09-08 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SOAC | Sustainable Opportunities Acquisition Corp. | 2021-09-03 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SOAC | Sustainable Opportunities Acquisition Corp. | 2021-09-03 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| SOAC | Sustainable Opportunities Acquisition Corp. | 2021-09-03 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SOAC | Sustainable Opportunities Acquisition Corp. | 2021-09-03 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SOAC | Sustainable Opportunities Acquisition Corp. | 2021-09-03 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CHAQ | Chardan Healthcare Acquisition 2 Corp. | 2021-09-02 | business_combination | Unknown | $21.1M | passed |
| CHAQ | Chardan Healthcare Acquisition 2 Corp. | 2021-09-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CHAQ | Chardan Healthcare Acquisition 2 Corp. | 2021-09-02 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GNPK | Genesis Park Acquisition Corp | 2021-09-01 | other | Unknown | Unknown | passed |
| GNPK | Genesis Park Acquisition Corp | 2021-09-01 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| SPNV | Supernova Partners Acquisition Company Inc | 2021-08-31 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SPNV | Supernova Partners Acquisition Company Inc | 2021-08-31 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| SPNV | Supernova Partners Acquisition Company Inc | 2021-08-31 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SPNV | Supernova Partners Acquisition Company Inc | 2021-08-31 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SPNV | Supernova Partners Acquisition Company Inc | 2021-08-31 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SPNV | Supernova Partners Acquisition Company Inc | 2021-08-31 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| SPNV | Supernova Partners Acquisition Company Inc | 2021-08-31 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SV | Spring Valley Acquisition Corp | 2021-08-31 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SV | Spring Valley Acquisition Corp | 2021-08-31 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| SV | Spring Valley Acquisition Corp | 2021-08-31 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SV | Spring Valley Acquisition Corp | 2021-08-31 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SV | Spring Valley Acquisition Corp | 2021-08-31 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SV | Spring Valley Acquisition Corp | 2021-08-31 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SV | Spring Valley Acquisition Corp | 2021-08-31 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SV | Spring Valley Acquisition Corp | 2021-08-31 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SV | Spring Valley Acquisition Corp | 2021-08-31 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SV | Spring Valley Acquisition Corp | 2021-08-31 | other | Unknown | Unknown | passed |
| OPES | Opes Acquisition Corp | 2021-08-30 | auditor_ratification | Unknown | Unknown | passed |
| BLUW | Blue Water Acquisition Corporation | 2021-08-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| BLUW | Blue Water Acquisition Corporation | 2021-08-27 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| BLUW | Blue Water Acquisition Corporation | 2021-08-27 | other | Unknown | Unknown | — |
| BLUW | Blue Water Acquisition Corporation | 2021-08-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TWCT | TWC Tech Holdings II Corp | 2021-08-27 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| TWCT | TWC Tech Holdings II Corp | 2021-08-27 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| DFNS | LGL Systems Acquisition Corp | 2021-08-26 | other | Unknown | Unknown | passed |
| DFNS | LGL Systems Acquisition Corp | 2021-08-26 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SNPR | Tortoise Acquisition Corp II | 2021-08-25 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| SNPR | Tortoise Acquisition Corp II | 2021-08-25 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SNPR | Tortoise Acquisition Corp II | 2021-08-25 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SNPR | Tortoise Acquisition Corp II | 2021-08-25 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SNPR | Tortoise Acquisition Corp II | 2021-08-25 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| SNPR | Tortoise Acquisition Corp II | 2021-08-25 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SNPR | Tortoise Acquisition Corp II | 2021-08-25 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SNPR | Tortoise Acquisition Corp II | 2021-08-25 | business_combination | 104.0% | $242.2M | passed |
| SNPR | Tortoise Acquisition Corp II | 2021-08-25 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LWAC | Locust Walk Acquisition Corp. | 2021-08-24 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LWAC | Locust Walk Acquisition Corp. | 2021-08-24 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| LWAC | Locust Walk Acquisition Corp. | 2021-08-24 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LWAC | Locust Walk Acquisition Corp. | 2021-08-24 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| LWAC | Locust Walk Acquisition Corp. | 2021-08-24 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LWAC | Locust Walk Acquisition Corp. | 2021-08-24 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| FWAA | Fifth Wall Acquisition Corp. I | 2021-08-23 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| FWAA | Fifth Wall Acquisition Corp. I | 2021-08-23 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| FWAA | Fifth Wall Acquisition Corp. I | 2021-08-23 | other | Unknown | Unknown | passed |
| FWAA | Fifth Wall Acquisition Corp. I | 2021-08-23 | other | Unknown | Unknown | passed |
| DPHC | DiamondPeak Holdings Corp. | 2021-08-19 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| DPHC | DiamondPeak Holdings Corp. | 2021-08-19 | director_election | Unknown | Unknown | failed |
| AJAX | Ajax I | 2021-08-18 | business_combination | 77.6% | Unknown | passed |
| LIVK | LIV Capital Acquisition Corp. | 2021-08-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LIVK | LIV Capital Acquisition Corp. | 2021-08-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LIVK | LIV Capital Acquisition Corp. | 2021-08-18 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| LIVK | LIV Capital Acquisition Corp. | 2021-08-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LIVK | LIV Capital Acquisition Corp. | 2021-08-18 | business_combination | 108.5% | Unknown | passed |
| LIVK | LIV Capital Acquisition Corp. | 2021-08-18 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| LIVK | LIV Capital Acquisition Corp. | 2021-08-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LIVK | LIV Capital Acquisition Corp. | 2021-08-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LIVK | LIV Capital Acquisition Corp. | 2021-08-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LIVK | LIV Capital Acquisition Corp. | 2021-08-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LIVK | LIV Capital Acquisition Corp. | 2021-08-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LIVK | LIV Capital Acquisition Corp. | 2021-08-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| LIVK | LIV Capital Acquisition Corp. | 2021-08-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TBRG | Thunder Bridge Acquisition, Ltd. | 2021-08-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TBRG | Thunder Bridge Acquisition, Ltd. | 2021-08-18 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| TBRG | Thunder Bridge Acquisition, Ltd. | 2021-08-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TBRG | Thunder Bridge Acquisition, Ltd. | 2021-08-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| TBRG | Thunder Bridge Acquisition, Ltd. | 2021-08-18 | other | Unknown | Unknown | passed |
| NSH | NavSight Holdings, Inc | 2021-08-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| NSH | NavSight Holdings, Inc | 2021-08-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| NSH | NavSight Holdings, Inc | 2021-08-13 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| NSH | NavSight Holdings, Inc | 2021-08-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| NSH | NavSight Holdings, Inc | 2021-08-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| NSH | NavSight Holdings, Inc | 2021-08-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| NSH | NavSight Holdings, Inc | 2021-08-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| NSH | NavSight Holdings, Inc | 2021-08-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| NSH | NavSight Holdings, Inc | 2021-08-13 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SAII | SOFTWARE ACQ GP | 2021-08-12 | adjournment | Unknown | Unknown | passed |
| SAII | SOFTWARE ACQ GP | 2021-08-12 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SAII | SOFTWARE ACQ GP | 2021-08-12 | business_combination | 34.7% | Unknown | passed |
| SRAC | Stable Road Acquisition Corp. | 2021-08-11 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SRAC | Stable Road Acquisition Corp. | 2021-08-11 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| SRAC | Stable Road Acquisition Corp. | 2021-08-11 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SRAC | Stable Road Acquisition Corp. | 2021-08-11 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| SRAC | Stable Road Acquisition Corp. | 2021-08-11 | other | Unknown | Unknown | passed |
| SRAC | Stable Road Acquisition Corp. | 2021-08-11 | charter_amendment | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001592016 | Boulevard Acquisition Corp | 2021-08-06 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001592016 | Boulevard Acquisition Corp | 2021-08-06 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001592016 | Boulevard Acquisition Corp | 2021-08-06 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001592016 | Boulevard Acquisition Corp | 2021-08-06 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001592016 | Boulevard Acquisition Corp | 2021-08-06 | other | Unknown | Unknown | passed |
| NEBC | Nebula Caravel Acquisition Corporation | 2021-07-28 | director_election | Unknown | Unknown | passed |
| NEBC | Nebula Caravel Acquisition Corporation | 2021-07-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| NEBC | Nebula Caravel Acquisition Corporation | 2021-07-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| NEBC | Nebula Caravel Acquisition Corporation | 2021-07-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| NEBC | Nebula Caravel Acquisition Corporation | 2021-07-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| NEBC | Nebula Caravel Acquisition Corporation | 2021-07-28 | other | Unknown | Unknown | passed |
| DFBH | DFB HEALTHCARE ACQUISITIONS CORP | 2021-07-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| DFBH | DFB HEALTHCARE ACQUISITIONS CORP | 2021-07-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| DFBH | DFB HEALTHCARE ACQUISITIONS CORP | 2021-07-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| DFBH | DFB HEALTHCARE ACQUISITIONS CORP | 2021-07-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ROCC | Roth CH Acquisition II Co. | 2021-07-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ROCC | Roth CH Acquisition II Co. | 2021-07-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ROCC | Roth CH Acquisition II Co. | 2021-07-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ROCC | Roth CH Acquisition II Co. | 2021-07-27 | other | Unknown | Unknown | passed |
| ROCC | Roth CH Acquisition II Co. | 2021-07-27 | director_election | Unknown | Unknown | — |
| GHVI | Gores Holdings VI Inc | 2021-07-23 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001805385 | NewHold Investment Corporation | 2021-07-21 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001805385 | NewHold Investment Corporation | 2021-07-21 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001805385 | NewHold Investment Corporation | 2021-07-21 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001805385 | NewHold Investment Corporation | 2021-07-21 | other | Unknown | Unknown | passed |
| CIK0001805385 | NewHold Investment Corporation | 2021-07-21 | business_combination | Unknown | Unknown | passed |
| PSAC | Property Solutions Acquisition Corp | 2021-07-20 | other | Unknown | Unknown | passed |
| PSAC | Property Solutions Acquisition Corp | 2021-07-20 | director_election | Unknown | Unknown | — |
