Clean Energy SPACs
13 active SPACs targeting Clean Energy with $2.6B in trust.
Active SPACs
13
Trust capital
$2.6B
Still searching
9
Announced deals
4
Median 521d to deadline
| SPAC | Sponsor | Trust | Status | IPO Date | Target | Deadline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMGS Prospect Energy Holdings Corp. | Meijin Energy Holdings | $351.9M | Searching | — | — | — |
| MTNE CH4 Natural Solutions Acquisition Corp | — | $345.0M | Searching | 2026-05-04 | — | 2028-05-04 |
| ALUB-WT Alussa Energy Acquisition Corp. II | Alussa Energy Sponsor II LLC | $287.5M | Searching | 2025-11-13 | — | 2027-11-13 |
| MKAR Makara Strategic Acquisition Corp. | Makara Strategic Sponsor, Inc | $256.3M | Searching | — | — | — |
| DNMX Dynamix Corp III | — | $201.3M | Searching | 2025-10-30 | — | 2027-10-30 |
| SVIVW Spring Valley Acquisition Corp. IV | Spring Valley Acquisition IV Sponsor, LLC | $200.0M | Searching | 2026-02-10 | — | 2028-02-10 |
| CIK0002074850 Spring Valley Acquisition Corp. III | — | $200.0M | Combo Announced | 2025-09-04 | General Fusion Inc. | 2027-09-04 |
| BACCU Blue Acquisition Corp/Cayman | Blue Holdings | $200.0M | Combo Announced | 2025-06-13 | Blockfusion USA, Inc | 2027-03-13 |
| EGHAU EGH Acquisition Corp. | EGH Sponsor LLC | $172.5M | Combo Announced | 2025-05-09 | Hecate Energy Group, LLC | 2027-05-09 |
| TDWDU Tailwind 2.0 Acquisition Corp. | Tailwind 2.0 Sponsor LLC | $155.0M | Searching | 2025-11-07 | — | 2027-11-07 |
| SPAC | Sponsor | Trust | Status | IPO Date | Target | Deadline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IGACR Invest Green Acquisition Corp | IG SPAC Sponsor LLC | $153.9M | Searching | 2025-11-25 | — | 2027-11-25 |
| GLACF Global Lights Acquisition Corp | Carbon Neutral Holdings | $69.3M | Searching | 2023-11-14 | — | 2024-11-14 |
| ASPCR ASPAC III Acquisition Corp. | — | — | Combo Announced | 2024-11-08 | Bioserica International Limited 禾素國際有限公司 | 2025-11-08 |
Active = status not liquidated/closed/withdrawn. Trust size reflects declared trust at IPO. Industry classification based on sponsor focus area and target company sector.