Technology SPACs
14 active SPACs targeting Technology with $2.1B in trust.
Active SPACs
14
Trust capital
$2.1B
Still searching
8
Announced deals
6
Median 440d to deadline
| SPAC | Sponsor | Trust | Status | IPO Date | Target | Deadline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUAC Berto Acquisition Corp. II | Berto Acquisition Sponsor LLC | $287.5M | Searching | 2026-05-18 | — | — |
| PLMUF Plum Acquisition Corp. III | Alpha Partners Technology Merger Sponsor LLC | $287.5M | Combo Announced | 2021-07-29 | Tactical Resources Corp | 2023-07-29 |
| AACIW Armada Acquisition Corp. III | Armada Sponsor II LLC | $258.8M | Searching | 2026-02-18 | — | 2027-08-18 |
| DSACW Daedalus Special Acquisition Corp. | Daedalus Special Acquisition LLC | $225.0M | Searching | 2025-12-10 | — | 2027-12-10 |
| DGAC DISCIPLINED GROWTH ACQUISITION Corp | — | $172.5M | Searching | — | — | — |
| BID Tribeca Strategic Acquisition Corp. | Tribeca Strategic Partners Holdco LLC | $144.7M | Searching | — | — | — |
| OTAI Starlink AI Acquisition Corp | JKapital Ltd | $115.6M | Searching | 2026-05-08 | — | 2027-05-08 |
| AIST AI STRATEGY INC. | — | $115.3M | Searching | — | — | — |
| AFNX AfterNext Acquisition I Corp. | AfterNext Sponsor I LLC | $115.0M | Searching | — | — | — |
| AIIA-UN AI Infrastructure Acquisition Corp. | AIIA Sponsor Ltd | $115.0M | Combo Announced | 2025-10-06 | — | 2027-04-06 |
| SPAC | Sponsor | Trust | Status | IPO Date | Target | Deadline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TETEF Technology Telecommunication Acquisition Corp | — | $101.5M | Combo Announced | 2022-01-19 | Super Apps Holdings | 2026-08-20 |
| FORL Four Leaf Acquisition Corp | ALWA Sponsor LLC | $77.0M | Combo Announced | 2023-03-22 | Xiaoyu Dida Interconnect International Limited | 2025-04-22 |
| JATT JATT II Acquisition Corp. | JATT Ventures II L.P. | $72.1M | Combo Announced | 2026-04-17 | — | 2028-04-17 |
| AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd. | — | — | Combo Announced | 2023-12-05 | United Hydrogen Group Inc. | 2024-12-05 |
Active = status not liquidated/closed/withdrawn. Trust size reflects declared trust at IPO. Industry classification based on sponsor focus area and target company sector.