Other & Diversified SPACs
177 active SPACs targeting Other & Diversified with $27.2B in trust.
The Other & Diversified segment stands as the broadest and most active corner of the current SPAC landscape, encompassing 177 vehicles that span a wide range of target industries without a single unifying sector focus. Of those, 102 remain in active search mode while 75 have announced definitive business combination agreements, reflecting a healthy deal pipeline. Collectively, the segment accounts for approximately $27.2 billion in deployed capital, making it the dominant slice of the SPAC market by vehicle count. Active SPACs in this category carry a median of 262 days remaining to their deadlines, providing acquirers meaningful runway. Sign up on SpacDesk for comprehensive deal data, status tracking, and analytics across every vehicle in this segment.
| SPAC | Sponsor | Trust | Status | IPO Date | Target | Deadline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFSH Flag Fish Acquisition Corp | Whale Management Corporation | $1.2B | Searching | — | — | — |
| SWSS Springwater Special Situations Corp. | — | $1.1B | SearchingExtension | 2021-08-26 | — | 2027-06-30 |
| JWSM Jaws Mustang Acquisition Corp | Mustang Sponsor LLC | $1.0B | Searching | 2021-02-03 | — | 2026-12-04 |
| CEPF Cantor Equity Partners IV, Inc. | — | $460.0M | Deal Announced | 2025-08-21 | — | 2027-08-21 |
| BCSS Bain Capital GSS Investment Corp. | — | $460.0M | Searching | 2025-09-30 | — | 2027-09-30 |
| IVCBF Invest Acquisition Corp | Europe Acquisition Holdings | $351.9M | Deal Announced | 2021-12-17 | Orca Holdings Limited | 2025-12-17 |
| ROSS BPGC Acquisition Corp. | — | $345.0M | Deal Announced | 2021-03-15 | APRINOIA Therapeutics Inc | 2026-09-16 |
| IEAG Infinite Eagle Acquisition Corp. | Eagle Equity Partners IV, LLC | $345.0M | Searching | 2026-01-16 | — | 2028-01-16 |
| CSTA Constellation Acquisition Corp I | — | $345.0M | Deal Announced | 2021-01-28 | HiTech Minerals Inc | 2027-01-29 |
| MLAA Mountain Lake Acquisition Corp. II | Mountain Lake Acquisition Sponsor LLC | $313.2M | Deal Announced | 2026-01-28 | Terra Quantum | 2028-01-28 |
| SPAC | Sponsor | Trust | Status | IPO Date | Target | Deadline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAN Crane Harbor Acquisition Corp. II | Crane Harbor Sponsor II, LLC | $309.0M | Searching | 2025-12-16 | — | 2027-12-16 |
| TACO Berto Acquisition Corp. | Berto Acquisition Sponsor LLC | $300.2M | Deal Announced | 2025-05-01 | OnMed LLC | 2027-05-01 |
| ALOV Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc. | — | $300.2M | Searching | 2026-01-22 | — | 2028-01-22 |
| AEXA American Exceptionalism Acquisition Corp. A | AEXA Sponsor LLC | $300.0M | Deal Announced | 2025-09-29 | — | 2027-09-29 |
| GTEN Gores Holdings X, Inc. | — | $299.0M | Searching | 2025-05-05 | — | 2027-05-05 |
| BEAG Bold Eagle Acquisition Corp. | Eagle Equity Partners IV, LLC | $287.5M | Searching | 2024-10-24 | — | 2026-10-24 |
| CCIX Churchill Capital Corp IX | — | $287.5M | Deal Announced | 2024-05-03 | — | 2026-05-03 |
| FVAV Fortress Value Acquisition Corp. V | Fortress Value Acquisition Sponsor V LLC | $287.5M | Searching | 2026-02-26 | — | 2028-02-26 |
| OIM OneIM Acquisition Corp. | OneIM Sponsor LLC | $287.5M | Searching | 2026-01-14 | — | 2028-01-14 |
| IVCA Investcorp AI Acquisition Corp. | ICE I Holdings | $266.5M | Deal Announced | 2022-05-10 | applicable Irish law, inc | 2027-05-12 |
| ZKP Lafayette Digital Acquisition Corp. I | Lafayette Digital Sponsor I, LLC | $256.9M | Searching | 2026-01-12 | — | 2028-01-12 |
| VAII Voyager Acquisition Corp. II | Voyager Acquisition Sponsor Holdco II LLC | $253.0M | Searching | — | — | — |
| ARTC Art Technology Acquisition Corp. | — | $253.0M | Searching | 2026-01-07 | — | 2028-01-07 |
| IPCX Inflection Point Acquisition Corp. III | Inflection Point Holdings | $253.0M | Deal Announced | 2025-04-25 | A1R WATER | 2027-04-25 |
| IPFX Inflection Point Acquisition Corp. VI | Inflection Point Holdings | $253.0M | Deal Announced | 2026-03-30 | — | 2028-03-30 |
| RREV RRE Ventures Acquisition Corp. | RRE Sponsor, LLC | $250.0M | Searching | 2026-05-01 | — | 2028-05-01 |
| RENE Cartesian Growth Corp II | CGC II Sponsor LLC | $236.9M | Deal Announced | 2022-05-09 | InoBat AS | 2026-08-05 |
| HVMC Highview Merger Corp. | Highview Sponsor Co., LLC | $236.6M | Searching | 2025-08-12 | — | 2027-08-12 |
| VMCA Valuence Merger Corp. I | Valuence Capital, LLC | $234.6M | Deal Announced | 2022-03-02 | — | 2027-03-03 |
| TGAA Target Global Acquisition I Corp. | Target Global Sponsor Ltd | $234.6M | Deal Announced | 2021-12-09 | Venhub Global, Inc | 2026-12-09 |
| SBXD SilverBox Corp IV | — | $231.2M | Deal Announced | 2024-08-16 | Parataxis Holdings | 2026-08-16 |
| ACGC ACP Holdings Acquisition Corp. | Union Street Sponsor, LLC | $231.2M | Searching | 2026-04-07 | — | 2027-10-07 |
| GSRV GSR V Acquisition Corp. | — | $230.0M | Searching | 2026-05-14 | — | — |
| ITHA ITHAX Acquisition Corp III | ITHAX Acquisition Sponsor III LLC | $230.0M | Searching | 2025-12-15 | — | 2027-12-15 |
| SBXE SilverBox Corp V | — | $230.0M | Searching | 2025-12-03 | — | 2027-12-03 |
| VACI Viking Acquisition Corp I | Viking Acquisition Sponsor I, LLC | $230.0M | Deal Announced | 2025-10-31 | NorthStar Earth & Space Inc | 2027-10-31 |
| ILLU Illumination Acquisition Corp. I | Illumination Acquisition 1 Sponsor LLC | $230.0M | Searching | 2026-02-27 | — | 2028-02-27 |
| ZLSSF Zalatoris II Acquisition Corp | XPAC Sponsor LLC | $230.0M | Deal Announced | 2021-08-02 | Ecohouse Developments Limited | 2025-08-03 |
| GRAF Graf Global Corp. | — | $230.0M | Deal Announced | 2024-06-27 | — | 2026-06-27 |
| CEPV Cantor Equity Partners V, Inc. | — | $230.0M | Deal Announced | 2025-11-04 | — | 2027-11-04 |
| AACO Abony Acquisition Corp. I | Abony Sponsor I LLC | $230.0M | Searching | 2026-02-19 | — | 2028-02-19 |
| KPET KPET Ultra Paceline Corp | — | $230.0M | Searching | 2026-04-01 | — | 2028-04-01 |
| DPCS DP Cap Acquisition Corp I | DP Investment Management Sponsor I LLC | $230.0M | Searching | 2021-11-10 | — | 2025-11-12 |
| GSRF GSR IV Acquisition Corp. | — | $230.0M | Searching | 2025-09-05 | — | 2027-03-05 |
| OYSE Oyster Enterprises II Acquisition Corp | Oyster Enterprises II LLC | $226.5M | Searching | 2025-05-22 | — | 2027-05-22 |
| POLE Andretti Acquisition Corp. II | Andretti Sponsor II LLC | $207.0M | Deal Announced | 2024-09-05 | StoreDot Ltd | 2026-09-05 |
| FERA Fifth Era Acquisition Corp I | Fifth Era Acquisition Sponsor I LLC | $206.0M | Deal Announced | 2025-02-28 | SMT Holdings Limited | 2027-02-28 |
| TRGS TRG Latin America Acquisitions Corp. | TRG Latin America Acquisitions LLC | $202.3M | Searching | 2026-02-26 | — | 2028-02-26 |
| JENA JENA ACQUISITION Corp II | Jena Acquisition Sponsor LLC | $202.3M | Searching | 2025-05-29 | — | 2027-05-29 |
| SHOT RMG ML Sports Holdings | — | $202.1M | Searching | 2026-06-11 | — | — |
| VHCP Vine Hill Capital Investment Corp. II | — | $201.3M | Searching | 2025-12-19 | — | 2027-12-19 |
| TRON CORNER GROWTH ACQUISITION CORP. 2 | — | $201.3M | Deal Announced | 2021-06-21 | Class Over Inc | 2026-12-31 |
| IPVV InterPrivate Investment Partners V, Inc. | — | $201.3M | Searching | 2026-06-04 | — | — |
| FACT FACT II Acquisition Corp. | — | $201.3M | Deal Announced | 2024-11-26 | Precision Aerospace Defense Group, Inc. | 2026-05-26 |
| CEPO Cantor Equity Partners I, Inc. | — | $200.0M | Deal Announced | 2025-01-07 | BSTR, Holdings Inc. | 2027-01-07 |
| VNME Vendome Acquisition Corp I | Vendome Acquisition Sponsor I LLC | $200.0M | Searching | 2025-07-02 | — | 2027-07-02 |
| LWAC LightWave Acquisition Corp. | LightWave Founders LLC | $193.0M | Searching | 2025-06-26 | — | 2027-06-26 |
| PICC Pivotal Investment Corporation III | — | $189.0M | Searching | 2021-02-10 | — | 2023-02-10 |
| VCKB Vickers Vantage Corp. II | — | $186.1M | Searching | — | — | — |
| HCACR Hall Chadwick Acquisition Corp | — | $185.6M | Deal Announced | 2025-11-21 | REEcycle Holdings, Inc | 2027-11-21 |
| OHAC Oceanhawk Acquisition Corp. | — | $184.9M | Searching | 2026-05-22 | — | — |
| MUZEU Muzero Acquisition Corp | Muzero Acquisition Sponsors LLC | $179.5M | Searching | 2026-02-02 | — | 2028-02-02 |
| GTERR Globa Terra Acquisition Corp | Globa Terra Management LLC | $175.0M | Searching | 2025-07-09 | — | 2026-10-09 |
| SVCCU Stellar V Capital Corp. (Cayman Islands) | Stellar V Sponsor LLC | $173.7M | Searching | 2025-01-30 | — | 2026-10-30 |
| NTWO Newbury Street II Acquisition Corp | — | $173.4M | Deal Announced | 2024-11-01 | Fort Robotics, Inc | 2026-11-01 |
| AACP Apogee Acquisition Corp | — | $173.4M | Searching | 2026-04-08 | — | 2027-07-08 |
| COPL Copley Acquisition Corp | Copley Acquisition Sponsors, LLC | $173.4M | Deal Announced | 2025-05-01 | Ignite Proteomics, LLC | 2026-11-01 |
| CPPG Dune Acquisition Corp III | Dune Acquisition Holdings | $172.5M | Searching | — | — | — |
| IRAB Iris Acquisition Corp II | Iris Acquisition Holdings | $172.5M | Searching | 2026-02-03 | — | 2028-02-03 |
| PALO PALOMA ACQUISITION CORP I | Paloma Capital Group LLC | $172.5M | Searching | 2026-02-19 | — | 2028-02-19 |
| SSACR SPACSphere Acquisition Corp. | SPACSphere Sponsor LLC | $172.5M | Deal Announced | 2026-02-06 | Mobilewalla Holdco, Inc | 2027-05-06 |
| MKLY McKinley Acquisition Corp | McKinley Partners LLC | $154.7M | Deal Announced | 2025-08-12 | Space-Eyes, Inc | 2027-02-12 |
| NUKK SC II Acquisition Corp. | SC Capital II Sponsor LLC | $152.6M | Searching | 2025-11-26 | — | 2027-05-26 |
| PONO Pono Capital Four, Inc. | — | $152.5M | Deal Announced | 2026-03-13 | — | 2027-09-13 |
| KVAC Keen Vision Acquisition Corp. | KVC Sponsor LLC | $151.4M | Deal Announced | 2023-07-25 | Medera Inc | 2027-07-27 |
| HCAX Hall Chadwick Acquisition Corp II | — | $150.0M | Searching | — | — | — |
| BLRK Bluerock Acquisition Corp. | Bluerock Acquisition Holdings | $150.0M | Deal Announced | 2025-12-12 | Bitonic Technology Labs Inc. d/b/a Yellow.ai | 2027-12-12 |
| HAVAU Harvard Ave Acquisition Corp | Copley Square Sponsor Limited | $145.0M | Searching | 2025-10-22 | — | 2027-04-22 |
| IPOD COLLECTIVE ACQUISITION CORP. | Dune Acquisition Holdings | $144.1M | Deal Announced | 2025-05-08 | — | 2026-08-08 |
| pan-Africa Corp pan-Africa Corp | — | $143.8M | Searching | — | — | — |
| GSHR Gesher Acquisition Corp. II | Gesher Acquisition Sponsor II LLC | $130.2M | Searching | 2025-03-21 | — | 2026-12-21 |
| WLIIW Willow Lane Acquisition Corp. II | Willow Lane Sponsor, LLC | $129.8M | Searching | 2026-02-13 | — | 2028-02-13 |
| CHEC Chenghe Acquisition III Co. | — | $126.5M | Searching | 2025-09-17 | — | 2027-03-17 |
| BREZ Breeze Acquisition Corp. II | Breeze Sponsor II, LLC | $125.3M | Searching | 2026-05-14 | — | — |
| MOLD Molida Holding Group Co., Ltd | — | $120.0M | Searching | — | — | — |
| PLUN Plutonian Acquisition Corp. II | Plutonian Capital II LLC | $116.1M | Searching | 2026-04-28 | — | 2027-04-28 |
| RANG Range Capital Acquisition Corp. | Range Capital Acquisition Sponsor II, LLC | $115.6M | Searching | 2024-12-20 | — | 2027-03-23 |
| IBAC IB Acquisition Corp. | I-B Good Works 3, LLC | $115.6M | Deal Announced | 2024-03-27 | GNQ Insilico Inc. | 2025-09-27 |
| SPKLU Spark I Acquisition Corp | SLG SPAC Fund LLC | $115.6M | Deal Announced | 2023-10-06 | Kneron Holding Corporation | 2026-09-29 |
| YCY AA Mission Acquisition Corp. II | — | $115.3M | Deal Announced | 2025-10-02 | — | 2027-04-02 |
| TRAD APEX Tech Acquisition Inc. | APEX INNOVATION ACQUISITION CORP. | $115.0M | Searching | 2026-02-27 | — | 2027-05-27 |
| NMP NMP Acquisition Corp. | Next Move Capital LLC | $115.0M | Searching | 2025-07-02 | — | 2027-01-02 |
| GOSC Giant Oak Acquisition Corp | Yolanda Management Corporation | $115.0M | Searching | — | — | — |
| CEPS Cantor Equity Partners VI, Inc. | — | $115.0M | Deal Announced | 2026-02-05 | — | 2028-02-05 |
| BHAVR BHAV Acquisition Corp | BHAV Partners LLC | $115.0M | Searching | 2026-03-20 | — | 2027-06-20 |
| LAFA LaFayette Acquisition Corp. | — | $115.0M | Searching | 2025-10-24 | — | 2027-07-24 |
| SAGU Shreya Acquisition Group | — | $115.0M | Searching | 2026-05-07 | — | 2027-05-07 |
| XFLH XFLH Capital Corp | XFLH Holdings | $115.0M | Searching | 2026-02-12 | — | 2027-05-12 |
| LKSP Lake Superior Acquisition Corp | Lake Superior Investments LLC | $115.0M | Deal Announced | 2025-10-07 | Openmarkets Group Pty Ltd | 2027-04-07 |
| MSSUF Metal Sky Star Acquisition Corp | M-Star Management Corporation | $115.0M | Deal Announced | 2022-04-04 | Future Dao Group Holding Limited | 2027-01-05 |
| RFAM RF Acquisition Corp III | — | $115.0M | Deal Announced | 2026-02-12 | HCC Healthcare Pte. Ltd | 2027-11-12 |
| ALSA Alpha Star Acquisition Corp | — | $115.0M | Vote Scheduled | 2021-12-14 | OU XDATA GROUP | 2026-12-15 |
| INAC Indigo Acquisition Corp. | — | $115.0M | Searching | 2025-07-01 | — | 2027-04-01 |
| YXCA Yuanxiang Acquisition Corp. | — | $100.0M | Searching | — | — | — |
| MYX Maywood Acquisition Corp. 2 | — | $100.0M | Searching | 2026-04-14 | — | 2027-04-14 |
| PAXG Pine Tree Acquisition Corp. | Pine Tree Sponsor Group, LLC | $100.0M | Searching | — | — | — |
| MMTXW Miluna Acquisition Corp | — | $100.0M | Deal Announced | 2025-10-22 | CADV Ventures S.A. | 2027-04-22 |
| Aussie Aussie Acquisition Corp Aussie Aussie Acquisition Corp | — | $100.0M | Searching | — | — | — |
| SJHK Sichuan Hongyi Enterprise Management Co., Ltd. | — | $100.0M | Searching | — | — | — |
| ALPX Alpex Acquisition Corp | — | $97.8M | Searching | 2026-06-25 | — | — |
| APUR Aperture AC | — | $93.1M | Searching | 2026-05-21 | — | — |
| BRKH BurTech Acquisition Corp II | Burtech Sponsor II LLC | $92.5M | Searching | 2026-05-26 | — | — |
| QUMS Quantumsphere Acquisition Corp | Whiteowl Holdings | $83.0M | Deal Announced | 2025-08-07 | SACH Pte. Ltd | 2027-02-07 |
| APN APEIRON ACQUISITION VEHICLE I | — | $80.5M | Searching | — | — | — |
| BRVA Brava Acquisition Corp | Brava Capital Management LLC | $77.3M | Searching | — | — | — |
| CHAR Charlton Aria Acquisition Corp | ST Sponsor Limited | $75.2M | Deal Announced | 2024-10-24 | — | 2026-10-25 |
| CHPGU ChampionsGate Acquisition Corp | ST Sponsor Limited | $75.1M | Deal Announced | 2025-05-28 | — | 2026-11-28 |
| MAYA Inflection Point Acquisition Corp. V | Maywood Sponsor, LLC | $75.0M | Deal Announced | 2025-02-13 | GOWell Technology Limited | 2026-05-13 |
| FXAC FortuneX Acquisition Corp | — | $75.0M | Searching | 2026-05-22 | — | — |
| PGACR PANTAGES CAPITAL ACQUISITION Corp | Shepherd Ave Capital Sponsor LLC | $75.0M | Deal Announced | 2024-12-05 | MacMines Austasia Pty Ltd | 2026-03-05 |
| QSEA Quartzsea Acquisition Corp | Blue Jay Investment LLC | $72.0M | Deal Announced | 2025-03-19 | Broadway Technology Inc | 2026-10-19 |
| WMBT Sichuan Wanma Benteng Technology Co., LTD | — | $70.0M | Searching | — | — | — |
| BOWN Bowen Acquisition Corp | — | $69.7M | Deal Announced | 2023-07-12 | Shenzhen Qianzhi BioTechnology Co., Ltd | 2024-10-12 |
| ORIQ Origin Investment Corp I | — | $69.7M | Searching | 2025-07-03 | — | 2027-07-03 |
| HSAC Hainan Sirius Acquisition Corp. | Bright Winlong LLC | $69.7M | Searching | — | — | — |
| FSHPR Flag Ship Acquisition Corp | Whale Management Corporation | $69.7M | Deal Announced | 2024-06-20 | Great Rich Technologies Limited | 2027-06-20 |
| MMON Mammon Omicron Acquisition Corp | Mammon Cherry Limited | $69.2M | Searching | — | — | — |
| BAYA Bayview Acquisition Corp | Bayview Holding LP | $69.0M | Deal Announced | 2023-12-19 | Oabay Inc | 2025-12-19 |
| AHJK Aimei Health Technology II Co., Ltd. | — | $69.0M | Searching | — | — | — |
| ONEU One Universe Acquisition Corp | One Universe Sponsor Limited | $69.0M | Searching | — | — | — |
| CFAC Creative Future Acquisition Corp | — | $69.0M | Searching | — | — | — |
| ESPA Expectation Acquisition Corp | Trending Management Corporation | $69.0M | Searching | — | — | — |
| COLAR Columbus Acquisition Corp/Cayman Islands | Hercules Capital Management VII Corp | $69.0M | Deal Announced | 2025-01-24 | WISeSat.Space Corp | 2026-08-22 |
| ALISR Calisa Acquisition Corp | — | $69.0M | Deal Announced | 2025-10-22 | Goodvision AI Inc | 2027-04-22 |
| DTSQ DT Cloud Star Acquisition Corp | DT Cloud Star Management Limited | $69.0M | Deal Announced | 2024-07-26 | PrimeGen US, Inc | 2026-10-26 |
| LCCC Lakeshore Acquisition III Corp. | RedOne Investment Limited | $69.0M | Deal Announced | 2025-04-30 | CPRO Electronics Holding Limited | 2027-08-01 |
| CAPN Cayson Acquisition Corp | — | $69.0M | Deal Announced | 2024-09-20 | Mango Financial Group Limited | 2025-09-20 |
| YZRY Gansu Yunzhao Ruyi Technology Development Co., Ltd. | — | $60.0M | Searching | — | — | — |
| SPEX Spectre Acquisition Corp | — | $60.0M | Searching | — | — | — |
| BMOK BM Acquisition Corp. | — | $60.0M | Searching | — | — | — |
| GDST Goldenstone Acquisition Ltd. | — | $58.1M | Deal Announced | 2022-03-18 | — | 2026-12-21 |
| RDACU Rising Dragon Acquisition Corp. | — | $57.8M | Deal Announced | 2024-10-11 | HZJL Cayman Limited | 2027-10-15 |
| BPAC Blueport Acquisition Ltd | Blueport Acquisition Corporation | $57.5M | Deal Announced | 2025-11-12 | SINGAUTO Inc | 2027-02-12 |
| SSEAR STARRY SEA ACQUISITION CORP | — | $57.5M | Deal Announced | 2025-08-08 | — | 2026-11-08 |
| EURK Eureka Acquisition Corp | — | $57.5M | Deal Announced | 2024-07-02 | Marine Thinking Inc | 2027-07-03 |
| NBRG Newbridge Acquisition Ltd | Wealth Path Holdings | $57.5M | Deal Announced | 2026-01-30 | Startech Group Inc | 2027-04-30 |
| TDST Thunderstone Acquisition Corp | — | $57.5M | Searching | — | — | — |
| UYSC UY Scuti Acquisition Corp. | UY Scuti Investments Limited | $52.7M | Deal Announced | 2025-04-01 | — | 2027-04-01 |
| APACR StoneBridge Acquisition II Corp | Stonebridge Acquisition Sponsor II LLC | $51.5M | Searching | 2025-10-01 | — | 2027-04-01 |
| WSTN Westin Acquisition Corp | Westin Investment Co. Ltd | $50.0M | Deal Announced | 2025-11-05 | — | 2027-05-05 |
| PARAGON ACQUISITION CO INC PARAGON ACQUISITION CO INC | — | — | Searching | 1997-03-31 | — | — |
| APXI APx Acquisition Corp. I | APx Cap Sponsor Group I, LLC | — | Deal Announced | 2021-12-08 | OmnigenicsAI Corp | 2024-12-09 |
| GLED GalaxyEdge Acquisition Corp | Equinox Capital Solutions Limited | — | Deal Announced | 2026-03-06 | Rongcheng Group Limited | 2027-12-06 |
| HSPO Horizon Space Acquisition I Corp. | Horizon Space Acquisition I Sponsor Corp | — | Deal Announced | 2022-12-22 | Squirrel Enlivened Technology Co., Ltd | 2027-06-12 |
| AIMAU Aimfinity Investment Corp. I | — | — | Vote Scheduled | 2022-04-26 | Docter Inc | 2026-07-28 |
| CUB Lionheart Holdings | — | — | SearchingExtension | 2024-06-18 | — | 2026-06-18 |
| NEXT Allegro Merger Corp. | — | — | Deal Announced | 2018-07-03 | SeeQC, Inc | 2020-04-03 |
| INTE Integral Acquisition Corp 1 | Integral Sponsor LLC | — | Deal Announced | 2021-11-04 | Flybondi Holdings | 2026-11-05 |
| HUDA Hudson Acquisition I Corp. | Hudson SPAC Holding, LLC | — | Deal Announced | 2022-10-17 | Aiways Automobile Europe GmbH | 2026-07-18 |
| BLZR Trailblazer Acquisition Corp. | Trailblazer Sponsor LLC | — | Searching | 2025-09-11 | — | 2027-09-11 |
| LBKX BoluoC Acquisition Corp | — | — | Searching | — | — | — |
| CXII Churchill Capital Corp XII | Churchill Sponsor XI LLC | — | Searching | 2026-04-28 | — | 2028-04-28 |
| LATA Galata Acquisition Corp. II | Galata Acquisition Sponsor II, LLC | — | Searching | 2025-09-19 | — | 2027-09-19 |
| PPYA Papaya Growth Opportunity Corp. I | — | — | Deal Announced | 2022-01-18 | PX Energy | 2026-12-19 |
| OCAC Ocean Capital Acquisition Corp | SB Capital Holding Corporation | — | Searching | 2026-06-10 | — | — |
| EMIS Emmis Acquisition Corp. | Emmis Capital Sponsor LLC | — | Searching | 2025-09-26 | — | 2027-03-26 |
| CLBR Colombier Acquisition Corp. III | Colombier Sponsor III LLC | — | Searching | 2026-02-04 | — | 2028-02-04 |
| LFKG Lianfeng Holding Acquisition | — | — | Searching | — | — | — |
| CHARLOTTE CAPITAL CORP CHARLOTTE CAPITAL CORP | — | — | Searching | 2012-02-13 | — | 2013-08-13 |
| COMMITTED CAPITAL ACQUISITION Corp II COMMITTED CAPITAL ACQUISITION Corp II | — | — | Searching | 2014-04-11 | — | 2016-04-11 |
| CCXI Churchill Capital Corp XI | Churchill Sponsor XI LLC | — | Deal Announced | 2025-12-17 | Agility Robotics, Inc | 2027-12-17 |
| YHNA YHN Acquisition I Ltd | YHN Partners I Limited | — | Deal Announced | 2024-09-18 | Mingde Technology Limited | 2026-09-19 |
| BKHA Black Hawk Acquisition Corp | — | — | Deal Announced | 2024-03-22 | Vesicor Therapeutics, Inc. | 2026-08-22 |
| QRED QuasarEdge Acquisition Corp | — | — | Deal Announced | 2026-04-16 | — | 2027-04-16 |
| BLUWW Blue Water Acquisition Corp. III | Blue Water Acquisition III LLC | — | Searching | 2025-06-11 | — | 2027-06-11 |
| FCRS FutureCrest Acquisition Corp. | FutureCrest Acquisition Sponsor LLC | — | Searching | 2025-09-26 | — | 2027-09-26 |
| YOTA Yotta Acquisition Corp | — | — | Deal Announced | 2022-04-21 | — | 2027-04-22 |
Active = status not liquidated/closed/withdrawn. Trust size reflects declared trust at IPO. Industry classification based on sponsor focus area and target company sector.